Дані тарифи не поширюються на нежитловий фонд
| Назва пакету | Абонплата, грн. | Швидкість |
|---|---|---|
| Ultra S | 219,00 | до 50 Мбіт/с |
| Ultra M | 239,00 | до 100 Мбіт/с |
| Ultra X | 299,00 | до 500 Мбіт/с* |
| Ultra X Pro | 339,00 | до 1000 Мбіт/с* |
| Назва пакету | Абонплата, грн. | Швидкість | Вартість підключення | Перший внесок на рахунок |
|---|---|---|---|---|
| Доступний | 230,00 | до 50 Мбіт/с | від 2100,00 | 230,00 |
| Вільний | 300,00 | до 100 Мбіт/с | від 2100,00 | 300,00 |
| Преміальний | 370,00 | до 500 Мбіт/с* | від 2100,00 | 370,00 |
| Ексклюзивний | 400,00 | до 1000 Мбіт/с* | від 2100,00 | 400,00 |
* Необхідна мережева плата, яка підтримує стандарт 1000BASE-T
Вартість первинного підключення послуги Інтернет / Інтернет + ТБ у багатоповерхівці оптикою - 300 грн.
(Додатково обладнання та витратний матеріал)
Вартість первинного підключення послуги Інтернет / Інтернет + ТБ у багатоповерхівці кабелем - 150 грн.
| У підключення входить виклик майстра і перелік робіт: | ||
| Мережевий кабель (UTP) до 25 метрів по квартирі, без укладання | 150 грн. | |
| Буріння до 2-х отворів | ||
| Установка коннектора RJ-45 (1 од.) на кабель | ||
| Налаштування мережевих параметрів на комп'ютері або роутерi | ||
| Налаштування TV, за умови користування послуги телебачення і якщо телевізор смарт з можливістю установки OmegaTV/Megogo або OTTPlayer. Налаштування пристроїв дорівнює, кількості пристроїв, які входять в ТП клієнта | ||
| Один патчкорд витої пари до 5-ти метрів, при потребі абоненту. | ||
| Обтиск розетки (одинарна) RJ-45 для підключення первинного пристрою | ||
| Додаткові витратні матеріали або роботи оплачуються окремо | ||
| Виклик майстра для діючих абонентів (первинна діагностика причин неполадки в приміщенні абонента, консультація по виконанню ремонтних робіт) | 150 грн. | |
| Додаткові роботи: | Вартість | |
| Налаштування wi-fi роутера або точки доступу; | 150 грн. | |
| Налаштування послуг IPTV на комп'ютерах, смартфонах, планшетах, телевізорах, приставках; за умови, що якщо телевізори, то смарт або на андроїд і підтримують IPTV з можливістю установки OmegaTV/Megogo; а якщо приставки, то які підтримують додаток або плейлист OmegaTV/Megogo; | 100 грн. | |
| Налаштування мережевих параметрів на комп'ютері; | 100 грн. | |
| Заміна одного конектора RJ-45; | 50 грн. | |
| Заміна кабелю в квартирі, без укладання з з'єднанням і обтиском (вартість кабелю не входить); | 20 грн./м | |
| Ремонт оптичного кабелю в приміщенні абонента чи на території приватного будинку (прибудинкова територія) | 250 грн. | |
| Налаштування системи Wi-Fi Mesh | 200 грн. | |
| Детальне налаштування роутера зі скануванням діапазонів частот і установкою оптимальної частоти з перепрошивкою (при потребі). Також настройка послуг IPTV на комп'ютері або телевізорах, за умови, що телевізори смарт або на андроїд і підтримують IPTV з можливістю установки OmegaTV/Megogo або OTTPlayer | 150 грн. | |
| Додатково кабель UTP без монтажу | 20 грн./м | |
| Діагностика і перевірка існуючих комунікацій при необхідності | 75 грн. | |
| Розшивання інтернет розетки абонента (одинарна) | 75 грн. | |
| Розшивання інтернет розетки абонента (секційна) | 150 грн. | |
| Монтаж кабелю UTP в приміщенні по плінтусу | 15 грн./м | |
| Монтаж кабелю UTP в приміщенні по цегляній/бетонній стіні | 15 грн./м | |
| Буріння додаткових отворів в стінах | 50 грн./шт. | |
| Монтаж кабельного короба абонента | 40 грн./м | |
| Виклик майстра для здачі/установки орендного/купленого устаткування | 150 грн. | |
| Продаж роутерів | від 1600 грн. | |
| Доставка обладнання | 150 грн. | |
| Продаж TV приставки | від 1400 грн. | |
|
POE (1000 мбіт) |
650 грн. | |
| Медіаконвертер 100 Мбіт | 600 грн. | |
| Медіаконвертер 1000 Мбіт | 1000 грн. | |
| Медіаконвертер 1000 Мбіт + Модуль | 1500 грн. | |
| Термінал ONU | 800 грн. | |
| Термінал ONU + POE (1000 мбіт) | 1450 грн. | |
